ESCOだからコスト/リスクフリーではじめられる業務用空調省エネシステム ISS-4、最大省エネ率30%
 
                         
                                            Works導入事例一覧
ホーム導入実績
- 
					 工場2022年07月導入2024,07,11導入実績 
- 
					 介護施設2022年06月導入2024,07,11導入実績 
- 
					 介護施設2023年07月導入2024,07,11導入実績 
- 
					 病院2022年11月導入2024,03,19導入実績 快適環境を保持しながら デマンドだけでなく使用電力量も大幅削減! 
- 
					 工場2023年12月導入2024,03,19導入実績 空調省エネシステムISS-4による空調制御によって基本料金や使用電力量料金のコストダウンを実現する空調省エネシステム。 
- 
					 物流センター2022年4月導入2024,03,19導入実績 無線LANやコンセント通信(PLC)を利用して、配線工事なしで4箇所までデマンド監視盤を増設。 
- 
					 介護施設2024年1月導入2024,03,19導入実績 室内環境を護りながら、無駄なエアコン運転を防いで、大幅な使用電力削減を実現しています。 
空調制御省エネシステム ISS-4のお問い合わせ
お問い合わせ下記まで、お気軽にご連絡ください